| Výrobce | Goodyear |
| Typ pneu | Osobní a SUV |
| Sezóna (období) | Letní |
| Dezén | Eagle F1 Asymmetric 3 |
| Rozměr | 275/40 R18 |
| Šířka | 275 |
| Profil | 40 |
| Ráfek | 18 |
| Zátěžový index | 99 – do 775 kg |
| Rychlostní index | Y – 300 km/h |
| Kód EAN | 5452000488091 |
Run Flat Technology – Pneumatika s dojezdovou technologií.
| Cena s DPH | Skladem | Dodání |
|---|---|---|
| 5 796 Kč | 3 ks - DOT2024 | Dodání do 5 prac. dnů |
| 6 142 Kč | 2 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
| 6 261 Kč | 4 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
| 6 268 Kč | 10 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
| 6 374 Kč | 4 ks | Dodání do 11 prac. dnů |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| LANDSAIL | 2 614 Kč |
| RAPIDDRAGON XL | s DPH |
275/40 R18 103W
Skladem 1 ks
Dodání do 10 prac. dnů
| Goodyear | 4 986 Kč |
| Eagle F1 Asymmetric 3 XL MO FP | s DPH |
275/40 R18 103Y
Skladem 4 ks
Dodání do 10 prac. dnů
| Goodyear | 5 774 Kč |
| Eagle F1 SuperSport ZR XL FP | s DPH |
275/40 R18 103Y
Skladem 8 ks
Dodání do 10 prac. dnů
| Goodyear | 6 455 Kč |
| EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 TL XL FP EVR | s DPH |
275/40 R18 103Y
Skladem 20 ks
Dodání do 11 prac. dnů