| Výrobce | Goodyear |
| Typ pneu | Osobní a SUV |
| Sezóna (období) | Letní |
| Dezén | Eagle F1 Asymmetric 3 |
| Rozměr | 275/40 R18 |
| Šířka | 275 |
| Profil | 40 |
| Ráfek | 18 |
| Zátěžový index | 99 – do 775 kg |
| Rychlostní index | Y – 300 km/h |
| Kód EAN | 5452000488091 |
Run Flat Technology – Pneumatika s dojezdovou technologií.
| Cena s DPH | Skladem | Dodání |
|---|---|---|
| 5 614 Kč | 3 ks - DOT2024 | Dodání do 5 prac. dnů |
| 6 012 Kč | 4 ks | Dodání do 11 prac. dnů |
| 6 096 Kč | 10 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
| 6 310 Kč | 10 ks - DOT2025 | Dodání do 5 prac. dnů |
| 6 322 Kč | 2 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| Goodyear | 5 355 Kč |
| F1 ASYM 3 MO FP XL TL | s DPH |
275/40 R18 103Y
Skladem 4 ks
Dodání do 7 prac. dnů
| Goodyear | 5 967 Kč |
| Eagle F1 SuperSport ZR XL FP | s DPH |
275/40 R18 103Y
Skladem 6 ks
Dodání do 10 prac. dnů
| Goodyear | 7 330 Kč |
| EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 TL XL FP EVR | s DPH |
275/40 R18 103Y
Skladem 20 ks
Dodání do 11 prac. dnů
| Goodyear | 8 618 Kč |
| EAGLE F1 SUPERSPORT TL XL ZR FP | s DPH |
275/40 R18 103Y
Skladem 20 ks
Dodání do 11 prac. dnů