| Výrobce | Dunlop |
| Typ pneu | Motorkové |
| Sezóna (období) | Celoroční |
| Dezén | GEOMAX MX53 |
| Rozměr | 110/90-19 |
| Šířka | 110 |
| Profil | 90 |
| Ráfek | 19 |
| Zátěžový index | 62 – do 265 kg |
| Rychlostní index | M – 130 km/h |
| Kód EAN | 5452000826381 |
| Cena s DPH | Skladem | Dodání |
|---|---|---|
| 1 896 Kč | 1 ks - DOT2025 | Dodání do 5 prac. dnů |
| 2 145 Kč | 7 ks | Dodání do 4 prac. dnů |
| 2 497 Kč | 9 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| Dunlop | 1 480 Kč |
| D952 TT (E) | s DPH |
110/90-19 62M
Skladem 10 ks
Dodání do 4 prac. dnů
| Dunlop | 1 976 Kč |
| GEOMAX MX34 TT | s DPH |
110/90-19 62M
Skladem 10 ks
Dodání do 4 prac. dnů
| Dunlop | 2 142 Kč |
| GEOMAX MX14 TT | s DPH |
110/90-19 62M
Skladem 6 ks
Dodání do 4 prac. dnů
| Dunlop | 3 341 Kč |
| D952 TT NHS | s DPH |
110/90-19 62M
Skladem 20 ks
Dodání do 11 prac. dnů