| Výrobce | KLEBER |
| Typ pneu | Osobní a SUV |
| Sezóna (období) | Letní |
| Dezén | Dynaxer HP5 |
| Rozměr | 255/45 R18 |
| Šířka | 255 |
| Profil | 45 |
| Ráfek | 18 |
| Zátěžový index | 99 – do 775 kg |
| Rychlostní index | Y – 300 km/h |
| Kód EAN | 3528705582791 |
| Cena s DPH | Skladem | Dodání |
|---|---|---|
| 3 075 Kč | 16 ks | Dodání do 6 prac. dnů |
| 3 092 Kč | 16 ks | Dodání do 7 prac. dnů |
| 3 507 Kč | 32 ks | Dodání do 8 prac. dnů |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| LANDSAIL | 1 666 Kč |
| RAPIDDRAGON | s DPH |
255/45 R18 99W
Skladem 11 ks
Dodání do 10 prac. dnů
| KLEBER | 3 150 Kč |
| Dynaxer UHP | s DPH |
255/45 R18 103Y
Skladem 8 ks
Dodání do 5 prac. dnů
| KLEBER | 3 150 Kč |
| Dynaxer HP5 | s DPH |
255/45 R18 103Y
Skladem 6 ks
Dodání do 5 prac. dnů