| Výrobce | NOKIAN |
| Typ pneu | Osobní a SUV |
| Sezóna (období) | Letní |
| Dezén | WETPROOF 1 |
| Rozměr | 215/50 R17 |
| Šířka | 215 |
| Profil | 50 |
| Ráfek | 17 |
| Zátěžový index | 95 – do 690 kg |
| Rychlostní index | W – 270 km/h |
| Kód EAN | 6419440599113 |
| Cena s DPH | Skladem | Dodání |
|---|---|---|
| 2 155 Kč | 3 ks | Dodání do 6 prac. dnů |
| 2 162 Kč | 4 ks - DOT2024 | Dodání do 9 prac. dnů |
| 2 269 Kč | 20 ks | Dodání do 4 prac. dnů |
| 2 312 Kč | 8 ks | Dodání do 3 prac. dnů |
| 2 353 Kč | 145 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
| 2 444 Kč | 2 ks - DOT2025 | Dodání do 3 prac. dnů |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| Dunlop | 2 602 Kč |
| WINTER SPORT 5 TL M+S 3PMSF MFS | s DPH |
215/50 R17 91H
Skladem 4 ks
Dodání do 1 prac. dne
| LANDSAIL | 1 407 Kč |
| RAPIDDRAGON XL | s DPH |
215/50 R17 95W
Skladem 20 ks
Dodání do 10 prac. dnů
| NOKIAN | 2 372 Kč |
| POWERPROOF 2 XL TL | s DPH |
215/50 R17 95W
Skladem 34 ks
Dodání do 6 prac. dnů
| NOKIAN | 7 322 Kč |
| HAKKA BLUE 3 TL XL | s DPH |
215/50 R17 95V
Skladem 4 ks
Dodání do 11 prac. dnů