| Výrobce | KLEBER |
| Typ pneu | Osobní a SUV |
| Sezóna (období) | Letní |
| Dezén | Dynaxer HP5 |
| Rozměr | 245/45 R19 |
| Šířka | 245 |
| Profil | 45 |
| Ráfek | 19 |
| Zátěžový index | 98 – do 750 kg |
| Rychlostní index | Y – 300 km/h |
| Kód EAN | 3528702809266 |
| Cena s DPH | Skladem | Dodání |
|---|---|---|
| 3 453 Kč | 73 ks | Dodání do 6 prac. dnů |
| 3 647 Kč | 20 ks | Dodání do 7 prac. dnů |
| 3 812 Kč | 102 ks | Dodání do 8 prac. dnů |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| LANDSAIL | 1 746 Kč |
| RAPIDDRAGON XL | s DPH |
245/45 R19 102Y
Skladem 20 ks
Dodání do 10 prac. dnů
| KLEBER | 3 494 Kč |
| DYNAXER HP5 SUV | s DPH |
245/45 R19 98W
Skladem 31 ks
Dodání do 6 prac. dnů
| KLEBER | 3 527 Kč |
| DYNAXER HP5 | s DPH |
245/45 R19 102Y
Skladem 43 ks
Dodání do 5 prac. dnů
| KLEBER | 3 579 Kč |
| DYNAXER HP5 SUV | s DPH |
245/45 R19 102Y
Skladem 38 ks
Dodání do 6 prac. dnů