| Výrobce | Goodyear |
| Typ pneu | Užitková |
| Sezóna (období) | Letní |
| Dezén | EFFICIENTGRIP CARGO 2 |
| Rozměr | 235/50 R19 |
| Šířka | 235 |
| Profil | 50 |
| Ráfek | 19 |
| Zátěžový index | 111 – do 1090 kg |
| Rychlostní index | T – 190 km/h |
| Kód EAN | 4038526353481 |
| Cena s DPH | Skladem | Dodání |
|---|---|---|
| 3 646 Kč | 20 ks | Dodání do 10 prac. dnů |
| 3 669 Kč | 4 ks - DOT2024 | Dodání do 5 prac. dnů |
| 3 729 Kč | 14 ks | Dodání do 10 prac. dnů |
| 3 730 Kč | 50 ks | Dodání do 6 prac. dnů |
| 3 970 Kč | 7 ks | Dodání do 4 prac. dnů |
| 4 062 Kč | 8 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| Goodyear | 3 509 Kč |
| F1 ASYM 3 SUV FP AO TL | s DPH |
235/50 R19 99V
Skladem 39 ks
Dodání do 6 prac. dnů
| Goodyear | 3 703 Kč |
| Eagle Sport Cargo | s DPH |
235/50 R19 111T
Skladem 11 ks
Dodání do 10 prac. dnů
| Goodyear | 4 102 Kč |
| Eagle F1 Asymmetric 6 | s DPH |
235/50 R19 103Y
Skladem 2 ks
Dodání do 5 prac. dnů
| Goodyear | 4 723 Kč |
| EFFICIENTGRIP 2 SUV TL XL FP EVR | s DPH |
235/50 R19 103V
Skladem 8 ks
Dodání do 11 prac. dnů
| Goodyear | 8 480 Kč |
| EFFICIENTGRIP 2 SUV TL XL EVR FP ST | s DPH |
235/50 R19 103V
Skladem 16 ks
Dodání do 11 prac. dnů