| Výrobce | PIRELLI |
| Typ pneu | Osobní a SUV |
| Sezóna (období) | Celoroční |
| Dezén | CINTURATO AS SF 2 SI (+) ELECT |
| Rozměr | 255/45 R19 |
| Šířka | 255 |
| Profil | 45 |
| Ráfek | 19 |
| Zátěžový index | 100 – do 800 kg |
| Rychlostní index | T – 190 km/h |
| Kód EAN | 8019227419993 |
EV pneu – Pneumatika určená pro elektrické vozy.
| Cena s DPH | Skladem | Dodání |
|---|---|---|
| 4 759 Kč | 20 ks | Dodání do 10 prac. dnů |
| 5 012 Kč | 20 ks | Dodání do 8 prac. dnů |
| 5 063 Kč | 6 ks | Dodání do 6 prac. dnů |
| 5 120 Kč | 86 ks | Dodání do 8 prac. dnů |
| 5 124 Kč | 12 ks | Dodání do 10 prac. dnů |
| 5 144 Kč | 8 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
| 5 169 Kč | 6 ks - DOT2026 | Dodání do 5 prac. dnů |
| 5 288 Kč | 2 ks - DOT2025 | Dodání do 5 prac. dnů |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| PIRELLI | 4 344 Kč |
| CINTURATO AS SF 2 SI (+) ELECT TL | s DPH |
255/45 R19 100T
Skladem 3 ks
Dodání do 3 prac. dnů
| PIRELLI | 4 469 Kč |
| CINTURATO AS SF 3 XL TL | s DPH |
255/45 R19 104Y
Skladem 50 ks
Dodání do 7 prac. dnů
| PIRELLI | 4 840 Kč |
| SCORPION AS SF 2 VOL KS ELT XL TL | s DPH |
255/45 R19 104H
Skladem 28 ks
Dodání do 7 prac. dnů