| Výrobce | HANKOOK |
| Typ pneu | Osobní a SUV |
| Sezóna (období) | Letní |
| Dezén | K127C Ventus S1 evo3 |
| Rozměr | 265/50 R19 |
| Šířka | 265 |
| Profil | 50 |
| Ráfek | 19 |
| Zátěžový index | 110 – do 1060 kg |
| Rychlostní index | W – 270 km/h |
| Kód EAN | 8808563410609 |
Run Flat Technology – Pneumatika s dojezdovou technologií.
| Cena s DPH | Skladem | Dodání |
|---|---|---|
| 3 520 Kč | 1 ks - DOT2023 | Dodání do 5 prac. dnů |
| 4 686 Kč | 12 ks | Dodání do 11 prac. dnů |
| 5 054 Kč | 8 ks | Dodání do 4 prac. dnů |
| 5 122 Kč | 28 ks | Dodání do 8 prac. dnů |
| 5 346 Kč | 20 ks | Dodání do 10 prac. dnů |
| 5 423 Kč | 4 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
| 5 486 Kč | 6 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| HANKOOK | 3 446 Kč |
| K137A Ventus evo SUV ZR XL | s DPH |
265/50 R19 110Y
Skladem 4 ks
Dodání do 10 prac. dnů
| HANKOOK | 4 227 Kč |
| RA43 DYNAPRO HPX | s DPH |
265/50 R19 110W
Skladem 8 ks
Dodání do 6 prac. dnů
| Landsail | 20 594 Kč |
| LS588 TL ZR | s DPH |
265/50 R19 110Y
Skladem 20 ks
Dodání do 11 prac. dnů