| Výrobce | MICHELIN |
| Typ pneu | Osobní a SUV |
| Sezóna (období) | Letní |
| Dezén | Pilot Super Sport |
| Rozměr | 285/30 R19 |
| Šířka | 285 |
| Profil | 30 |
| Ráfek | 19 |
| Zátěžový index | 94 – do 670 kg |
| Rychlostní index | Y – 300 km/h |
| Kód EAN | 3528700891386 |
Run Flat Technology – Pneumatika s dojezdovou technologií.
| Cena s DPH | Skladem | Dodání |
|---|---|---|
| 9 436 Kč | 4 ks | Dodání do 4 prac. dnů |
| 9 472 Kč | 24 ks | Dodání do 6 prac. dnů |
| 9 674 Kč | 51 ks | Dodání do 8 prac. dnů |
| 12 222 Kč | 4 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| MICHELIN | 6 463 Kč |
| PILOT SPORT 4S | s DPH |
285/30 R19 98Y
Skladem 8 ks
Dodání do 6 prac. dnů
| MICHELIN | 6 595 Kč |
| SUPER SPORT MO1 XL TL | s DPH |
285/30 R19 98Y
Skladem 44 ks
Dodání do 7 prac. dnů
| MICHELIN | 6 671 Kč |
| Pilot Sport 4 S ZR XL MO1 | s DPH |
285/30 R19 98Y
Skladem 6 ks
Dodání do 10 prac. dnů