| Výrobce | NEXEN |
| Typ pneu | Osobní a SUV |
| Sezóna (období) | Zimní |
| Dezén | WINGUARD SPORT 3 XL |
| Rozměr | 215/45 R18 |
| Šířka | 215 |
| Profil | 45 |
| Ráfek | 18 |
| Zátěžový index | 93 – do 650 kg |
| Rychlostní index | W – 270 km/h |
| Kód EAN | 8807622228889 |
EV pneu — Pneumatika určená pro elektrické vozy
Větší dojezd — Mají nízký valivý odpor, díky čemuž vozidlo spotřebuje méně energie na pohyb a prodlouží se dojazd na jedno nabití.
Tišší jízda — Uvnitř obsahují speciální pěnu nebo tlumicí vrstvu, která výrazně snižuje hluk pronikající do kabiny.
Vyšší nosnost — Konstrukce je zesílená, aby bez problémů zvládla vyšší hmotnost těžkých baterií.
Lepší odolnost vůči opotřebení — Směs a dezén jsou přizpůsobeny okamžitému krouticímu momentu elektromobilů, což snižuje rychlé opotřebení dezénu při prudkých rozjížděních.
| Cena s DPH | Skladem | Dodání |
|---|---|---|
| 2 565 Kč | 20 ks | Dodání do 11 prac. dnů |
| 2 575 Kč | 90 ks | Dodání do 6 prac. dnů |
| 2 587 Kč | 40 ks | Dodání do 10 prac. dnů |
| 2 605 Kč | 36 ks | Dodání do 7 prac. dnů |
| 2 645 Kč | 20 ks | Dodání do 4 prac. dnů |
| 2 709 Kč | 21 ks | Dodání do 6 prac. dnů |
| 2 762 Kč | 20 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
| 2 788 Kč | 20 ks - DOT2026 | Dodání do 5 prac. dnů |
| 2 793 Kč | 20 ks | Dodání do 10 prac. dnů |
| 2 880 Kč | 20 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
| 2 888 Kč | 172 ks | Dodání do 8 prac. dnů |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| Hankook | 2 420 Kč |
| K125 VENTUS PRIME 3 TL FP | s DPH |
215/45 R18 89V
Skladem 2 ks
Dodání do 1 prac. dne
| NEXEN | 2 357 Kč |
| WINGUARD SPORT 2 XL TL | s DPH |
215/45 R18 93W
Skladem 50 ks
Dodání do 7 prac. dnů