| Výrobce | Goodyear |
| Typ pneu | Osobní a SUV |
| Sezóna (období) | Letní |
| Dezén | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 6 |
| Rozměr | 255/45 R18 |
| Šířka | 255 |
| Profil | 45 |
| Ráfek | 18 |
| Zátěžový index | 103 – do 875 kg |
| Rychlostní index | Y – 300 km/h |
| Kód EAN | 4038526075024 |
| Cena s DPH | Skladem | Dodání |
|---|---|---|
| 4 505 Kč | Na objednávku | Na objednávku |
| 4 816 Kč | Na objednávku | Na objednávku |
| 5 097 Kč | Na objednávku | Na objednávku |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| LANDSAIL | 1 775 Kč |
| RAPIDDRAGON | s DPH |
255/45 R18 99W
Skladem 20 ks
Dodání do 60 prac. dnů
| Goodyear | 4 039 Kč |
| EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 DOT2023 | s DPH |
255/45 R18 99Y
Skladem 5 ks
Dodání do 5 prac. dnů