Výrobce | Yokohama |
Typ pneu | Osobní a SUV |
Sezóna (období) | Letní |
Dezén | ADVAN FLEVA V701 |
Rozměr | 225/45 R19 |
Šířka | 225 |
Profil | 45 |
Ráfek | 19 |
Zátěžový index | 96 – do 710 kg |
Rychlostní index | W – 270 km/h |
Kód EAN | 4968814944254 |
Cena s DPH | Skladem | Dodání |
---|---|---|
2 974 Kč | 2 ks | Dodání do 7 prac. dnů |
3 147 Kč | 20 ks | Dodání do 10 prac. dnů |
3 614 Kč | Na objednávku | Na objednávku |
3 618 Kč | 1 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
LANDSAIL | 1 712 Kč |
RAPIDDRAGON XL | s DPH |
225/45 R19 96W
Skladem 20 ks
Dodání do 10 prac. dnů
Yokohama | 3 010 Kč |
BLUEARTH GT AE51 TL XL RPB | s DPH |
225/45 R19 96W
Skladem 6 ks
Dodání do 7 prac. dnů
Yokohama | 3 234 Kč |
ADVAN SPORT V105 TL XL RPB ZR | s DPH |
225/45 R19 96Y
Skladem 20 ks
Dodání do 11 prac. dnů
Yokohama | 4 089 Kč |
BLUEARTH XT AE61 TL RPB | s DPH |
225/45 R19 92W
Skladem 4 ks
Dodání do 11 prac. dnů