| Výrobce | KUMHO |
| Typ pneu | Osobní a SUV |
| Sezóna (období) | Letní |
| Dezén | Ecsta Sport PS72 |
| Rozměr | 245/40 R19 |
| Šířka | 245 |
| Profil | 40 |
| Ráfek | 19 |
| Zátěžový index | 98 – do 750 kg |
| Rychlostní index | Y – 300 km/h |
| Kód EAN | 8808956611828 |
| Cena s DPH | Skladem | Dodání |
|---|---|---|
| 2 678 Kč | 1 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
| 2 706 Kč | 26 ks | Dodání do 10 prac. dnů |
| 2 768 Kč | 20 ks | Dodání do 10 prac. dnů |
| 2 768 Kč | 14 ks | Dodání do 5 prac. dnů |
| 2 926 Kč | 14 ks | Dodání do 7 prac. dnů |
Kliknutím na řádek přejdete na stránku nabídky.
| LANDSAIL | 1 805 Kč |
| RAPIDDRAGON XL | s DPH |
245/40 R19 98W
Skladem 20 ks
Dodání do 10 prac. dnů
| KUMHO | 2 806 Kč |
| Ecsta PS91 | s DPH |
245/40 R19 98Y
Skladem 3 ks
Dodání do 5 prac. dnů
| KUMHO | 2 981 Kč |
| ECSTA PS72 XL K-SIL | s DPH |
245/40 R19 98Y
Skladem 20 ks
Dodání do 10 prac. dnů